
Ook dit jaar is TC Finlandia weer goed vertegenwoordigd met maar liefst 5 interclubploegen !
Alvast veel succes en veel plezier voor al onze interclubspelers !
T.C. Finlandia met 5 ploegen aanwezig in de Interclub....

Agenda Poules...
Speelmomenten (Poule F - Jongens U17/3)
Ontmoeting | Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (Uitslag / Sets / Spellen) |
---|---|---|---|---|
1 (Winst) | 21/04/2025 | T.C. Finlandia | T.P. Avelgem A | 3-0 / 6-0 / 36-13 |
2 | 26/04/2025 | T.C. Witte Kaproenen A | T.C. Finlandia | |
3 | 03/05/2025 | T.C. Finlandia | Tennisclub Park Ronse | |
4 | 10/05/2025 | K.G.T.C. Zwevegem A | T.C. Finlandia | |
5 | 17/05/2025 | T.C. Finlandia | T.C. Bosterhout A |
Speelmomenten (Poule I - Heren 35/3)
Ontmoeting | Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (Uitslag / Sets / Spellen) |
---|---|---|---|---|
1 | 26/04/2025 | T.C. Servio A | T.C. Finlandia | |
2 | 03/05/2025 | T.C. Finlandia | KTC ISIS A | |
3 | 10/05/2025 | T.C. Leiemeers A | T.C. Finlandia | |
4 | 17/05/2025 | TP Rumbeke A | T.C. Finlandia | |
5 | 24/05/2025 | T.C. Finlandia | T.C. Gaverkasteel A |
Speelmomenten (Poule E - Dames 40/3)
Ontmoeting | Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (Uitslag / Sets / Spellen) |
---|---|---|---|---|
1 | 10/05/2025 | T.C. Finlandia | T.C. Nobel A | |
2 | 17/05/2025 | T.C. Finlandia | T.C. Lovendegem A | |
3 | 24/05/2025 | T.C. Eleven A | T.C. Finlandia | |
4 | 31/05/2025 | T.C. Finlandia | Brughlia A | |
5 | 07/06/2025 | Orscamp T&P A | T.C. Finlandia |
Speelmomenten (Poule E - Heren 5)
Ontmoeting | Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (Uitslag / Sets / Spellen) |
---|---|---|---|---|
1 | 27/04/2025 | T.C. Finlandia | T.C. De Watertoren A | |
2 | 04/05/2025 | T.C. Finlandia | T.C. Leiemeers A | |
3 | 11/05/2025 | VZW Wikings T&P A | T.C. Finlandia | |
4 | 18/05/2025 | T.C. Finlandia | T.C. Waregem Gaver A | |
5 | 25/05/2025 | T.C. Gaverkasteel B | T.C. Finlandia |
Speelmomenten (Poule C - Dames 5)
Ontmoeting | Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag (Uitslag / Sets / Spellen) |
---|---|---|---|---|
1 | 27/04/2025 | KTC De Eglantier A | T.C. Finlandia | |
2 | - | - | - | - |
3 | 11/05/2025 | T.C. Finlandia | T.C. Rasco B | |
4 | 18/05/2025 | TC Hernieuwenburg A | T.C. Finlandia | |
5 | 25/05/2025 | T.C. Finlandia | KTC Oudenaarde A |